表格结构:共 50 款灵饰套装,按「类型」分为五行、特技、属性、战斗效果、宿敌、趣味六大类。
列说明:
- 戒指/耳饰 · 配饰/手镯:该套装在四个灵饰部位上的单件加成效果(部分套装不分部位,统一生效)。
- 灵饰套装 · 所有部位:凑齐套装后触发的整体套装效果。
- 8 / 16 / 24 / 28 / 32:灵饰套装档次对应的效果数值(即变量 X 的取值)。
公式变量:
- L = 单个钟灵石等级(1~8),例如「L*1速度」表示钟灵石等级 × 1 的速度加成。
- X = 灵饰套装档次对应效果,即表格右侧 8 / 16 / 24 / 28 / 32 五档中对应列的值。
数值示例:以「健步如飞」为例,整体效果为「增加 X 点速度」;若套装档次为 24,则对应 X=21,即增加 21 点速度。
特殊套装:「心源」需要同时读取 X1(输出能力)和 X2(抗封能力)两个值,表格中以两行数字分别表示;「163」为 PVP 复活类效果,触发后概率会逐次降低。
| 序号 | 类型 | 套装名称 | 戒指/耳饰 配饰/手镯 |
灵饰套装 所有部位 |
8 | 16 | 24 | 28 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五行 | 金石之坚 | 增加L*1速度 | 对五行防御为木的单位增加X伤害 | 2% | 4% | 6% | 7% | 9% |
| 2 | 五行 | 参天古术 | 增加L*1速度 | 对五行防御为土的单位增加X伤害 | 2% | 4% | 6% | 7% | 9% |
| 3 | 五行 | 波浪滔天 | 增加L*1速度 | 对五行防御为火的单位增加X伤害 | 2% | 4% | 6% | 7% | 9% |
| 4 | 五行 | 烈火燎原 | 增加L*1速度 | 对五行防御为金的单位增加X伤害 | 2% | 4% | 6% | 7% | 9% |
| 5 | 五行 | 水来土掩 | 增加L*1速度 | 对五行防御为水的单位增加X伤害 | 2% | 4% | 6% | 7% | 9% |
| 6 | 特技 | 弱点击破 | 使用弱点击破后L*10%概率回复4点愤怒 | 使用弱点击破临时增加L*2点伤害;提升特技弱点击破X的作用效果 | 1.5% | 3% | 4.5% | 5.5% | 6% |
| 7 | 特技 | 破碎无双 | 使用破碎无双后L*10%概率回复6点愤怒 | 使用破碎无双临时增加L*2点伤害;提升特技破碎无双X的作用效果 | 2% | 4% | 6% | 7% | 8% |
| 8 | 特技 | 破血狂攻 | 使用破血狂攻后L*10%概率回复6点愤怒 | 使用破血狂攻临时增加L*2点伤害;提升特技破血狂攻X的作用效果 | 2% | 4% | 6% | 7% | 8% |
| 9 | 特技 | 心如明镜 | 使用心如明镜后L*10%概率回复6点愤怒 | 心如明镜状态下额外增加L*3点速度;受到的伤害降低X | 2% | 4% | 6% | 7% | 8% |
| 10 | 特技 | 天衣无缝 | 使用天衣无缝后L*10%概率回复6点愤怒 | 天衣无缝状态下额外增加L*1点防御;受到的伤害降低X | 2% | 5% | 7% | 8% | 10% |
| 11 | 特技 | 绝幻魔音 | 使用绝幻魔音后L*10%概率回复4点愤怒 | 使用绝幻魔音命中率增加L*1%;绝幻魔音有X几率持续回合数加2 | 20% | 40% | 60% | 70% | 80% |
| 12 | 特技 | 身似菩提 | 使用身似菩提后L*10%概率回复8点愤怒 | 身似菩提状态下临时增加L*4%防御;身似菩提有X几率持续回合数加1 | 20% | 40% | 60% | 70% | 80% |
| 13 | 特技 | 移形换影 | 使用移形换影后L*10%概率回复8点愤怒 | 使用移形换影成功率增加L*0.5%;使用移形换影后X%概率不休息 | 8% | 16% | 24% | 28% | 32% |
| 14 | 特技 | 回魂咒 | 使用回魂咒后L*10%概率回复6点愤怒 | 使用回魂咒额外恢复目标L*15点气血;回魂咒复活目标时额外获得X护盾值 | 375 | 750 | 1125 | 1313 | 1500 |
| 15 | 属性 | 气血方刚 | 增加L*7的气血上限 | 按比例增加气血上限 | 0.8% | 1.6% | 2.4% | 2.8% | 3.2% |
| 16 | 属性 | 通真达灵 | 增加L*2的法术防御 | 降低受到的法术伤害X | 1% | 2% | 3% | 3.5% | 4% |
| 17 | 属性 | 心无旁鹫 | 提升L*2抗封等级 | 增加X点抗封等级 | 24 | 48 | 72 | 84 | 96 |
| 18 | 属性 | 健步如飞 | 增加L*1的速度 | 增加X点速度 | 7 | 14 | 21 | 24 | 28 |
| 19 | 属性 | 回春之术 | 增加L*1的治疗能力 | 增加X治疗能力 | 12 | 24 | 36 | 42 | 48 |
| 20 | 属性 | 风雨不动 | 增加L*2的抗法术暴击等级 | 增加X法术暴击等级 | 24 | 48 | 72 | 84 | 96 |
| 21 | 属性 | 固若金汤 | 增加L*2的抗物理暴击等级 | 增加X物理暴击等级 | 24 | 48 | 72 | 84 | 96 |
| 22 | 属性 | 气壮山河 | 增加L*1的自身恢复效果 | 增加X自身恢复效果 | 12 | 24 | 36 | 42 | 48 |
| 23 | 属性 | 锐不可当 | 增加L*1的固伤 | 增加X的固伤 | 12 | 24 | 36 | 42 | 48 |
| 24 | 战斗效果 | 法术吸收 | 戒指:增加L*1%的雷系法术吸收能力 耳饰:增加L*1%的土系法术吸收能力 配饰:增加L*1%的水系法术吸收能力 手镯:增加L*1%的火系法术吸收能力 |
当你的召唤兽被击飞时立刻获得X点愤怒 | 6% | 12% | 18% | 21% | 24% |
| 25 | 战斗效果 | 心狠手辣 | 攻击对方孩子时忽略2点防御和法防 | 忽略孩子防御灵饰特效等级*2%的防御 | 2% | 5% | 7% | 8% | 10% |
| 26 | 战斗效果 | 心源 | 无 | 回合开始前有2%的几率增加X1的输出能力及X2抗封能力 | 24% 16% |
48% 32% |
72% 48% |
84% 56% |
96% 64% |
| 27 | 战斗效果 | 163 | 与玩家战斗时如果当前气血值为163,额外提升1%的灵饰特效等级的伤害输出效果 | PVP死亡时有X几率复活,保留163点气血,触发后概率降低20%,最低降至1% | 20% | 40% | 60% | 70% | 80% |
| 28 | 战斗效果 | 御兽之道 | 戒指:召唤兽进入战斗时增加L*7点气血 耳饰:召唤兽进入战斗时增加L*2点防御 配饰:召唤兽进入战斗时增加L*2点法防 手镯:召唤兽进入战斗时增加L*7点魔法 |
当你的召唤兽被击飞时立刻获得X点愤怒 | 8 | 16 | 24 | 28 | 32 |
| 29 | 战斗效果 | 无懈可击 | 防御时,回合结束恢复L*7点气血 | 防御时,回合结束恢复L*7点魔法;防御时受到法术伤害降低X | 3% | 6% | 9% | 10% | 12% |
| 30 | 战斗效果 | 对酒当歌 | 使用酒类烹饪时L*0.8%的概率不产生负面效果 | 第10次使用消耗愤怒>100的特技时增加,提升X点速度 | 24 | 48 | 75 | 84 | 96 |
| 31 | 宿敌 | 宿敌·大唐官府 | 增加L*6的气血上限 | 增加对大唐官府X的伤害 | 4% | 8% | 12% | 14% | 16% |
| 32 | 宿敌 | 宿敌·化生寺 | 增加L*6的气血上限 | 增加对化生寺X的伤害 | 4% | 8% | 12% | 14% | 16% |
| 33 | 宿敌 | 宿敌·女儿村 | 增加L*6的气血上限 | 增加对女儿村X的伤害 | 4% | 8% | 12% | 14% | 16% |
| 34 | 宿敌 | 宿敌·神木林 | 增加L*6的气血上限 | 增加对神木林X的伤害 | 4% | 8% | 12% | 14% | 16% |
| 35 | 宿敌 | 宿敌·方寸山 | 增加L*6的气血上限 | 增加对方寸山X的伤害 | 4% | 8% | 12% | 14% | 16% |
| 36 | 宿敌 | 宿敌·天机城 | 增加L*6的气血上限 | 增加对天机城X的伤害 | 4% | 8% | 12% | 14% | 16% |
| 37 | 宿敌 | 宿敌·天宫 | 增加L*6的气血上限 | 增加对天宫X的伤害 | 4% | 8% | 12% | 14% | 16% |
| 38 | 宿敌 | 宿敌·花果山 | 增加L*6的气血上限 | 增加对花果山X的伤害 | 4% | 8% | 12% | 14% | 16% |
| 39 | 宿敌 | 宿敌·龙宫 | 增加L*6的气血上限 | 增加对龙宫X的伤害 | 4% | 8% | 12% | 14% | 16% |
| 40 | 宿敌 | 宿敌·五庄观 | 增加L*6的气血上限 | 增加对五庄观X的伤害 | 4% | 8% | 12% | 14% | 16% |
| 41 | 宿敌 | 宿敌·凌波城 | 增加L*6的气血上限 | 增加对凌波城X的伤害 | 4% | 8% | 12% | 14% | 16% |
| 42 | 宿敌 | 宿敌·普陀山 | 增加L*6的气血上限 | 增加对普陀山X的伤害 | 4% | 8% | 12% | 14% | 16% |
| 43 | 宿敌 | 宿敌·阴曹地府 | 增加L*6的气血上限 | 增加对阴曹地府X的伤害 | 4% | 8% | 12% | 14% | 16% |
| 44 | 宿敌 | 宿敌·盘丝洞 | 增加L*6的气血上限 | 增加对盘丝洞X的伤害 | 4% | 8% | 12% | 14% | 16% |
| 45 | 宿敌 | 宿敌·狮驼岭 | 增加L*6的气血上限 | 增加对狮驼岭X的伤害 | 4% | 8% | 12% | 14% | 16% |
| 46 | 宿敌 | 宿敌·女魁墓 | 增加L*6的气血上限 | 增加对女魁墓X的伤害 | 4% | 8% | 12% | 14% | 16% |
| 47 | 宿敌 | 宿敌·魔王寨 | 增加L*6的气血上限 | 增加对魔王寨X的伤害 | 4% | 8% | 12% | 14% | 16% |
| 48 | 宿敌 | 宿敌·无底洞 | 增加L*6的气血上限 | 增加对无底洞X的伤害 | 4% | 8% | 12% | 14% | 16% |
| 49 | 趣味 | 自我陶醉 | 面板全部属性显示值+L | 击飞敌人时,显示的伤害数值增加X | 30% | 50% | 70% | 80% | 90% |
| 50 | 趣味 | 傲娇海星 | 无 | 进入战斗,有X几率变身蓝色海星 | 30% | 50% | 70% | 80% | 90% |
有个疑问,如果是特殊情况该怎么处理?
补充一点,我之前遇到类似情况是这么处理的… 👍