梦幻西游装备在鉴定时,可能获得一定的套装效果属性,带有3-5件相同套装的的装备,即可获得套装相应的效果。套装效果获得途径有以下几种:
1.鉴定装备时有可能出现套装效果;
2.帮派迷宫积分兑换的50-80的装备都有套装效果;
3.副本点化任务(乌鸡国,水陆大会),可以找五行大师点化50-80套装;
4.成功通过生死劫1-9,可对90级以上装备进行一次电话;
5.使用附魔宝珠点化装备。
套装种类一共有4种:变身术套装,变化咒套装,附加状态套装和追加法术套装。具体种类及效果属性加成如下:
一.变身术套装:1.佩戴3-5件时增强角色某项属性;
2.进入战斗时有一定几率变身,获得等同该类变身卡的效果。
变身术套装效果如下:
| 类型 | 增加属性 | 3件套(等级/6+5) | 5件套(等级/6+10) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 89 | 109 | 129 | 159 | 175 | 69 | 89 | 109 | 129 | 159 | 175 | ||
| 强盗、海毛虫、蛤蟆精、老虎 | 力量 | 19 | 23 | 26 | 31 | 34 | 42 | 21 | 24 | 28 | 31 | 36 | 39 |
| 赌徒、大蝙蝠、骷髅怪、狐狸精、狼、虾兵 | 敏捷 | 19 | 23 | 26 | 31 | 34 | 42 | 21 | 24 | 28 | 31 | 36 | 39 |
| 护卫、羊头怪、牛妖、蟹将 | 耐力 | 19 | 23 | 26 | 31 | 34 | 42 | 21 | 24 | 28 | 31 | 36 | 39 |
| 巨蛙、花妖、小龙女 | 魔力 | 19 | 23 | 26 | 31 | 34 | 42 | 21 | 24 | 28 | 31 | 36 | 39 |
| 大海龟、树怪、山贼、野猪、黑熊、野鬼 | 体力 | 19 | 23 | 26 | 31 | 34 | 42 | 21 | 24 | 28 | 31 | 36 | 39 |
| 类型 | 增加属性 | 3件套(等级/4+10) | 5件套(等级/4+15) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 89 | 109 | 129 | 159 | 175 | 69 | 89 | 109 | 129 | 159 | 175 | ||
| 巡游天神、鬼将 | 力量 | 27 | 32 | 37 | 42 | 49 | 53 | 32 | 37 | 42 | 47 | 54 | 58 |
| 风伯、幽灵、吸血鬼 | 敏捷 | 27 | 32 | 37 | 42 | 49 | 53 | 32 | 37 | 42 | 47 | 54 | 58 |
| 芙蓉仙子、律法女娲 | 耐力 | 27 | 32 | 37 | 42 | 49 | 53 | 32 | 37 | 42 | 47 | 54 | 58 |
| 蛟龙、雨师、灵符女娲、星灵仙子、如意仙子、净瓶女娲 | 魔力 | 27 | 32 | 37 | 42 | 49 | 53 | 32 | 37 | 42 | 47 | 54 | 58 |
| 类型 | 增加属性 | 3件套(等级/4+15) | 5件套(等级/4+25) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 89 | 109 | 129 | 159 | 175 | 69 | 89 | 109 | 129 | 159 | 175 | ||
| 噬天虎、狂豹(人)、夜罗刹 | 力量 | 32 | 37 | 42 | 47 | 54 | 58 | 42 | 47 | 52 | 57 | 64 | 68 |
| 巴蛇、画魂、雾中仙、机关鸟、猫灵(人) | 敏捷 | 32 | 37 | 42 | 47 | 54 | 58 | 42 | 47 | 52 | 57 | 64 | 68 |
| 龙龟、连弩车、幽萤娃娃、红萼仙子 | 耐力 | 32 | 37 | 42 | 47 | 54 | 58 | 42 | 47 | 52 | 57 | 64 | 68 |
| 灵鹤、炎魔神、葫芦宝贝 | 魔力 | 32 | 37 | 42 | 47 | 54 | 58 | 42 | 47 | 52 | 57 | 64 | 68 |
| 机关兽、踏云兽、大力金刚 | 体力 | 32 | 37 | 42 | 47 | 54 | 58 | 42 | 47 | 52 | 57 | 64 | 68 |
| 类型 | 增加属性 | 3件套(等级/3+5) | 5件套(等级/3+15) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 89 | 109 | 129 | 159 | 175 | 69 | 89 | 109 | 129 | 159 | 175 | ||
| 巨力神猿、修罗傀儡鬼 | 力量 | 28 | 34 | 41 | 48 | 58 | 63 | 38 | 44 | 51 | 58 | 68 | 73 |
| 修罗傀儡妖 | 敏捷 | 28 | 34 | 41 | 48 | 58 | 63 | 38 | 44 | 51 | 58 | 68 | 73 |
| 蝎子精、曼珠沙华 | 耐力 | 28 | 34 | 41 | 48 | 58 | 63 | 38 | 44 | 51 | 58 | 68 | 73 |
| 蜃气妖、混沌兽、长眉灵猴 | 魔力 | 28 | 34 | 41 | 48 | 58 | 63 | 38 | 44 | 51 | 58 | 68 | 73 |
| 金身罗汉 | 体力 | 28 | 34 | 41 | 48 | 58 | 63 | 38 | 44 | 51 | 58 | 68 | 73 |
确实如此,我也这么认为。
@Mike99: 补充一点,我之前遇到类似情况是这么处理的…